Toyota Calya adalah MPV kompak yang menawarkan kombinasi ideal antara efisiensi, fungsionalitas, dan kenyamanan. Dirancang untuk keluarga dan penggunaan sehari-hari, Calya menghadirkan nilai tambah dengan desain yang praktis dan fitur-fitur yang memadai, menjadikannya pilihan yang cerdas di segmennya.
Desain Eksterior: Toyota Calya memiliki desain eksterior yang modern dan kompak. Dengan grille depan yang sederhana namun elegan, lampu depan yang tajam, dan garis bodi yang bersih, Calya memberikan tampilan yang segar dan dinamis. Velg alloy standar menambah kesan praktis dan berkelas pada mobil ini.
Interior yang Nyaman dan Praktis: Masuk ke dalam kabin, Anda akan menemukan interior yang dirancang dengan fokus pada kenyamanan dan fungsionalitas. Material jok dan panel yang berkualitas baik memberikan kenyamanan selama perjalanan. Sistem infotainment yang intuitif dengan layar sentuh dan kontrol suhu yang mudah dioperasikan memastikan pengalaman berkendara yang menyenangkan bagi seluruh penumpang.
Performa Mesin: Toyota Calya didukung oleh mesin 1.2L yang efisien dan responsif. Sistem transmisi otomatis memberikan perpindahan gigi yang halus, sementara performa mesin yang cukup bertenaga memastikan pengalaman berkendara yang menyenangkan. Mobil ini menawarkan akselerasi yang baik dan kemudahan manuver di berbagai kondisi jalan.
Fitur Keselamatan: Keamanan menjadi salah satu fokus utama Toyota Calya. Dilengkapi dengan fitur keselamatan seperti sistem pengereman ABS dan EBD, mobil ini memberikan perlindungan yang memadai bagi pengemudi dan penumpang. Selain itu, terdapat juga airbag ganda dan sistem kontrol stabilitas yang meningkatkan rasa aman saat berkendara.
Kenyamanan Berkendara: Toyota Calya menawarkan kenyamanan berkendara yang optimal dengan suspensi yang dirancang untuk meredam guncangan dan ruang kabin yang memadai. Kursi yang ergonomis dan sistem pendingin udara yang efisien memastikan kenyamanan sepanjang perjalanan. Bagasi yang cukup luas juga memudahkan untuk membawa barang bawaan, menjadikannya ideal untuk penggunaan sehari-hari dan perjalanan keluarga.
Fleksibilitas dan Fungsionalitas: Toyota Calya dirancang dengan fleksibilitas tinggi, dengan konfigurasi kursi yang dapat disesuaikan untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Kursi baris kedua dan ketiga dapat dilipat untuk memberikan ruang tambahan bagi barang bawaan, menjadikannya kendaraan yang serbaguna dan praktis untuk berbagai keperluan.
Efisiensi Bahan Bakar: Toyota Calya dikenal dengan efisiensi bahan bakarnya yang baik. Mesin yang hemat bahan bakar memastikan konsumsi yang rendah, menjadikannya ideal untuk penggunaan sehari-hari serta perjalanan jauh.
Dengan segala keunggulan yang ditawarkan, Toyota Calya merupakan pilihan yang tepat bagi mereka yang menginginkan MPV kompak yang nyaman, fungsional, dan efisien. Mobil ini tidak hanya memenuhi kebutuhan berkendara sehari-hari tetapi juga memberikan pengalaman berkendara yang memuaskan dan praktis.
Agya |
|
1.2 E M/T | IDR 173.200.000 |
1.2 G M/T | IDR 180.900.000 |
1.2 G CVT | IDR 197.100.000 |
1.2 GR M/T (One Tone) | IDR 246.200.000 |
1.2 GR M/T (Two Tone) | IDR 248.700.000 |
1.2 GR CVT (One Tone) | IDR 262.700.000 |
1.2 GR CVT (Two Tone) | IDR 265.300.000 |
Alphard HEV |
|
2.5 X CVT | IDR 1.425.500.000 |
2.5 X CVT | IDR 1.429.000.000 |
2.5 G CVT | IDR 1.647.900.000 |
2.5 G CVT | IDR 1.651.400.000 |
2.5 HYBRID CVT | IDR 1.733.000.000 |
2.5 HYBRID CVT | IDR 1.736.600.000 |
Avanza |
|
1.3 E M/T | IDR 242.900.000 |
1.3 E CVT | IDR 257.600.000 |
1.5 G M/T | IDR 265.600.000 |
1.5 G CVT | IDR 280.400.000 |
1.5 G CVT TSS | IDR 307.600.000 |
BZ4X BEV |
|
BZ4X A/T (Two Tone Color) | IDR 1.208.800.000 |
Calya |
|
1.2 E MT STD | IDR 169.600.000 |
1.2 E MT | IDR 172.500.000 |
1.2 G MT | IDR 178.200.000 |
1.2 G AT | IDR 192.600.000 |
Camry |
|
2.5 V A/T | IDR 820.400.000 |
2.5 V A/T (Premium Color) | IDR 823.500.000 |
Camry HEV |
|
2.5 L A/T HYBRID | IDR 957.700.000 |
2.5 L A/T HYBRID (Premium Color) | IDR 960.800.000 |
Corolla Altis |
|
1.8 V A/T | IDR 582.700.000 |
1.8 V A/T | IDR 585.700.000 |
Corolla Altis HEV |
|
1.8L Hybrid A/T | IDR 637.500.000 |
1.8L Hybrid A/T (Premium Color) | IDR 640.600.000 |
Corolla Cross GR HEV |
|
1.8 HYBRID GR-S A/T | IDR 608.400.000 |
1.8 HYBRID GR-S A/T (Dual Tone) | IDR 611.900.000 |
1.8 HYBRID GR-S A/T (Premium Color) (Dual Tone) | IDR 613.400.000 |
Corolla Cross HEV |
|
1.8 Hybrid A/T | IDR 578.700.000 |
1.8 Hybrid A/T | IDR 581.700.000 |
Dyna |
|
115 ST 4X2 5M/T | IDR 417.800.000 |
136 HT HI-GEAR 4X2 6M/T | IDR 505.700.000 |
136 HT HI-GEAR 4X2 6M/T (PTO) | IDR 509.700.000 |
Fortuner |
|
2.8 VRZ 4X2 A/T | IDR 648.800.000 |
2.8 VRZ TSS 4X2 A/T | IDR 661.100.000 |
2.8 VRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE TSS 4X2 A/T ONE TONE (Non Premium Color) | IDR 671.700.000 |
2.8 VRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE TSS 4X2 A/T TWO TONE (Premium Color) | IDR 676.700.000 |
2.8 VRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE TSS 4X2 A/T ONE TONE (Premium Color) | IDR 674.700.000 |
2.8 VRZ 4X4 A/T | IDR 752.800.000 |
2.8 VRZ 4X4 A/T GR-SPORT TSS TWO TONE (Premium Color) | IDR 776.900.000 |
2.8 VRZ 4X4 A/T GR-SPORT TSS ONE TONE | IDR 771.900.000 |
2.4 G 4x2 M/T | IDR 581.100.000 |
2.4 G 4x2 A/T | IDR 599.000.000 |
2.7 SRZ 4x2 A/T | IDR 622.100.000 |
2.7 SRZ 4x2 A/T NON RSE | IDR 616.500.000 |
2.7 SRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE 4x2 A/T ONE TONE (Non Premium Color) | IDR 631.500.000 |
2.7 SRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE 4x2 A/T ONE TONE (Premium Color) | IDR 634.500.000 |
2.7 SRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE 4x2 A/T TWO TONE (Premium Color) | IDR 636.600.000 |
2.7 SRZ GR SPORT 4x2 A/T NON RSE | IDR 625.900.000 |
2.8 VRZ 4X2 A/T NON RSE | IDR 643.100.000 |
2.8 VRZ TSS 4X2 A/T NON RSE | IDR 655.400.000 |
2.8 VRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE TSS 4X2 A/T NON RSE | IDR 666.000.000 |
2.8 VRZ 4X4 A/T NON RSE | IDR 747.200.000 |
2.8 VRZ 4X4 A/T GR-SPORT TSS NON RSE | IDR 766.200.000 |
GR 86 |
|
GR 86 2.4L A/T | IDR 1.029.900.000 |
GR 86 2.4L M/T | IDR 1.067.400.000 |
GR Corolla |
|
M/T | IDR 1.360.000.000 |
GR Supra |
|
3.0L A/T | IDR 2.268.000.000 |
GR Yaris |
|
1.6T M/T | IDR 1.166.000.000 |
1.6T A/T | IDR 1.214.600.000 |
Hiace Commuter |
|
HI ACE COMMUTER M/T | IDR 574.800.000 |
Hiace Premio |
|
HI ACE PREMIO 2.8 M/T | IDR 673.100.000 |
Hilux D Cab |
|
2.4 E (4X4) DSL M/T | IDR 454.600.000 |
2.4 E-RTS (4X4) DSL M/T | IDR 463.500.000 |
2.4 G (4X4) DSL M/T | IDR 488.300.000 |
2.4 V (4x4) DSL A/T | IDR 539.900.000 |
Hilux S Cab |
|
2.0 M/T | IDR 287.600.000 |
2.4 DSL M/T | IDR 309.800.000 |
2.4 DSL 4x4 M/T | IDR 413.100.000 |
Kijang Innova |
|
2.0 G M/T BSN | IDR 389.100.000 |
2.4 G A/T DSL | IDR 437.500.000 |
2.4 G M/T DSL | IDR 416.600.000 |
Kijang Innova Zenix |
|
2.0 G CVT (Non Premium Color) | IDR 436.100.000 |
2.0 G CVT (Premium Color) | IDR 439.100.000 |
2.0 V CVT (Non Premium Color) | IDR 482.600.000 |
2.0 V CVT (Premium Color) | IDR 485.600.000 |
Kijang Innova Zenix HEV |
|
2.0 G HV CVT (Non Premium Color) | IDR 483.900.000 |
2.0 G HV CVT (Premium Color) | IDR 486.900.000 |
2.0 V HV Modelista CVT (Non Premium Color) | IDR 558.900.000 |
2.0 V HV Modelista CVT (Premium Color) | IDR 561.900.000 |
2.0 V HV CVT NON MODELISTA (Non Premium Color) | IDR 548.900.000 |
2.0 V HV CVT NON MODELISTA (Premium Color) | IDR 552.000.000 |
2.0 Q HV Modelista CVT TSS (Non Premium Color) | IDR 638.900.000 |
2.0 Q HV Modelista CVT TSS (Premium Color) | IDR 641.900.000 |
2.0 Q HV CVT TSS NON MODELISTA (Non Premium Color) | IDR 629.000.000 |
2.0 Q HV CVT TSS NON MODELISTA (Premium Color) | IDR 632.000.000 |
2.0 Q HV Modelista CVT TSS Non RSE (Non Premium Color) | IDR 630.600.000 |
2.0 Q HV Modelista CVT TSS Non RSE (Premium Color) | IDR 633.600.000 |
2.0 V HV Modelista CVT Non RSE (Non Premium Color) | IDR 550.600.000 |
2.0 V HV Modelista CVT Non RSE (Premium Color) | IDR 553.600.000 |
2.0 V HV CVT Non Modelista Non RSE (Non Premium Color) | IDR 540.700.000 |
2.0 V HV CVT Non Modelista Non RSE (Premium Color) | IDR 543.700.000 |
2.0 V CVT Non RSE (Non Premium Color) | IDR 474.300.000 |
2.0 V CVT Non RSE (Premium Color) | IDR 477.300.000 |
Land Cruiser |
|
300 VX-R 4x4 A/T | IDR 2.616.700.000 |
300 VX-R 4x4 A/T | IDR 2.619.800.000 |
300 GR-S 4x4 A/T | IDR 2.692.100.000 |
300 GR-S 4x4 A/T | IDR 2.695.100.000 |
Prius HEV |
|
1.8 Hybrid CVT | IDR 707.100.000 |
Raize |
|
1.0T G M/T ONE TONE | IDR 261.700.000 |
1.0T G CVT ONE TONE | IDR 276.800.000 |
1.0T G CVT TWO TONE | IDR 279.500.000 |
1.0T GR SPORT CVT ONE TONE | IDR 291.100.000 |
1.0T GR SPORT CVT TWO TONE | IDR 293.700.000 |
1.0T GR SPORT CVT TSS ONE TONE | IDR 313.500.000 |
1.0T GR SPORT CVT TSS TWO TONE | IDR 316.200.000 |
1.2 G M/T ONE TONE | IDR 241.900.000 |
1.2 G CVT ONE TONE | IDR 257.100.000 |
RAV4 PHEV |
|
RAV4 GR Sport PHEV | IDR 1.154.600.000 |
Rush |
|
Rush 1.5 G M/T | IDR 288.100.000 |
Rush1.5 G A/T | IDR 299.200.000 |
Rush1.5 S M/T GR SPORT | IDR 303.700.000 |
Rush 1.5 S A/T GR SPORT | IDR 314.600.000 |
Vellfire HEV |
|
2.5 VIP HYBRID CVT | IDR 1.868.100.000 |
2.5 VIP HYBRID CVT (Premium Color) | IDR 1.871.600.000 |
Veloz |
|
VELOZ 1.5 M/T | IDR 296.800.000 |
VELOZ 1.5 M/T (Premium Color) | IDR 298.300.000 |
VELOZ 1.5 CVT | IDR 312.800.000 |
VELOZ 1.5 CVT (Premium Color) | IDR 314.300.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT | IDR 322.200.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (Premium Color) | IDR 323.700.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS | IDR 344.900.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Premium Color) | IDR 346.400.000 |
Vios |
|
1.5 G CVT (Non Premium Color) | IDR 374.800.000 |
1.5 G CVT (Premium Color) | IDR 376.300.000 |
1.5 G TSS CVT (Non Premium Color) | IDR 388.200.000 |
1.5 G TSS CVT (Premium Color) | IDR 389.700.000 |
Voxy |
|
2.0 A/T | IDR 629.700.000 |
2.0 A/T (Premium Color) | IDR 632.800.000 |
Yaris |
|
1.5 S M/T 3 Airbags One Tone | IDR 333.800.000 |
1.5 S M/T 3 Airbags Dual Tone | IDR 337.800.000 |
1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags One Tone | IDR 345.900.000 |
1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags Dual Tone | IDR 349.900.000 |
1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags One Tone | IDR 352.800.000 |
1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags Dual Tone | IDR 356.800.000 |
Yaris Cross |
|
YARIS CROSS 1.5 G MT | IDR 358.700.000 |
YARIS CROSS 1.5 G CVT | IDR 371.800.000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS | IDR 416.400.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS | IDR 418.900.000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS (Premium Color) | IDR 425.800.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS (Premium Color) | IDR 428.800.000 |
Yaris Cross HEV |
|
1.5 S GR HV CVT TSS | IDR 456.100.000 |
1.5 S GR HV CVT TSS (Premium Color) | IDR 458.600.000 |
1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE | IDR 460.100.000 |
1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE (Premium Color) | IDR 461.200.000 |